<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentarer till Staffan Malmgrens blogg</title>
	<atom:link href="http://blog.tomtebo.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tomtebo.org</link>
	<description>Programmering, juridik, punkrock och andra trivialiteter</description>
	<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 07:17:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Kommentarer till Man måste läsa HELA lagtexten av NiklasR</title>
		<link>http://blog.tomtebo.org/2008/07/05/man-maste-lasa-hela-lagtexten/#comment-91139</link>
		<dc:creator>NiklasR</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 07:23:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tomtebo.org/?p=422#comment-91139</guid>
		<description>Annars är godtyckliga domslut väldigt populära. Jag har flera..
Mvh!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Annars är godtyckliga domslut väldigt populära. Jag har flera..<br />
Mvh!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till SSL as default på lagen.nu av Petter Lindquist</title>
		<link>http://blog.tomtebo.org/2008/06/30/ssl-as-default-pa-lagennu/#comment-90937</link>
		<dc:creator>Petter Lindquist</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 10:36:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tomtebo.org/?p=421#comment-90937</guid>
		<description>Pja... Ett annat sätt är ju att köra redirect i själva websidan efter nån sekund. Funkar det inte så får man väl lov att stanna kvar.
Jag tycker nog att valet borde finnas. Eller så tycker jag inte det. Jag har inte själv bestämt mig än.
Har lite funderat på en "fraca.se" eller liknande, en CA för att gratis utfärda certifikat vars enda syfte är att skydda trafiken för avlyssning av typ fra, där det viktigaste inte är att bekräfta att man är på rätt sida.
Kan även användas för att netwaffe på jobbet inte ska se exakt vad man surfar ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pja&#8230; Ett annat sätt är ju att köra redirect i själva websidan efter nån sekund. Funkar det inte så får man väl lov att stanna kvar.<br />
Jag tycker nog att valet borde finnas. Eller så tycker jag inte det. Jag har inte själv bestämt mig än.<br />
Har lite funderat på en &#8220;fraca.se&#8221; eller liknande, en CA för att gratis utfärda certifikat vars enda syfte är att skydda trafiken för avlyssning av typ fra, där det viktigaste inte är att bekräfta att man är på rätt sida.<br />
Kan även användas för att netwaffe på jobbet inte ska se exakt vad man surfar <img src='http://blog.tomtebo.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Upphovsrätt, avtalsfrihet och självreglering av Anna</title>
		<link>http://blog.tomtebo.org/2006/10/17/upphovsratt-avtalsfrihet-och-sjalvreglering/#comment-90740</link>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 19:12:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tomtebo.org/law/upphovsratt-avtalsfrihet-och-sjalvreglering.html#comment-90740</guid>
		<description>Hej! Jag har länge försökt få svaret på en fråga och detta inlägg på din blogg är det närmaste svaret jag har kommit. Men eftersom jag inte är så insatt i lagtextspråk blir jag väldig glad om du kan svara direkt på min fråga:

Får jag sy produkter av designertyg (typ Marimekko och 10-gruppen) och sälja dessa produkter vidare? Produkterna är typ vetevärmare, napphållare osv. Det är alltså rejäla produkter, som till viss del innehåller tyg.

Jag blir oerhört glad om jag får svar på min fråga. 

MVH //ANNA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej! Jag har länge försökt få svaret på en fråga och detta inlägg på din blogg är det närmaste svaret jag har kommit. Men eftersom jag inte är så insatt i lagtextspråk blir jag väldig glad om du kan svara direkt på min fråga:</p>
<p>Får jag sy produkter av designertyg (typ Marimekko och 10-gruppen) och sälja dessa produkter vidare? Produkterna är typ vetevärmare, napphållare osv. Det är alltså rejäla produkter, som till viss del innehåller tyg.</p>
<p>Jag blir oerhört glad om jag får svar på min fråga. </p>
<p>MVH //ANNA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Bloggosfären, politikerförakt och källkontroll av Jonas: [BORTTAGET] Marianne Mikko&#8230;?!?!?! &#124; I huvudet p&#229; Svenssons!</title>
		<link>http://blog.tomtebo.org/2008/06/27/bloggosfaren-politikerforakt-och-kallkontroll/#comment-90707</link>
		<dc:creator>Jonas: [BORTTAGET] Marianne Mikko&#8230;?!?!?! &#124; I huvudet p&#229; Svenssons!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 10:48:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tomtebo.org/?p=420#comment-90707</guid>
		<description>[...] bloggar m.m, FRA: Ordet liberal demokrati har fått en ny mening, Det sjukaste sedan FRA-lagen, Bloggosfären, politikerförakt och källkontroll, UNDER LUPP!, Underbart EU!, Registrering av blogg?, Snart kommer jag att kryptera och gömma mig i [...]



&lt;blockquote&gt;&lt;em&gt;Rubriken redigerad, eftersom jag inte är sugen på att upplåta plats för hot/uppvigling, alternativt förolämpning långt bortom det anständigas gräns /Staffan&lt;/em&gt;&lt;/blockquote&gt;

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] bloggar m.m, FRA: Ordet liberal demokrati har fått en ny mening, Det sjukaste sedan FRA-lagen, Bloggosfären, politikerförakt och källkontroll, UNDER LUPP!, Underbart EU!, Registrering av blogg?, Snart kommer jag att kryptera och gömma mig i [&#8230;]</p>
<blockquote><p><em>Rubriken redigerad, eftersom jag inte är sugen på att upplåta plats för hot/uppvigling, alternativt förolämpning långt bortom det anständigas gräns /Staffan</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Rättsfilosofiska aspekter på FRA-lagen av NiklasR</title>
		<link>http://blog.tomtebo.org/2008/06/13/rattsfilosofiska-aspeketer-pa-fra-lagen/#comment-90584</link>
		<dc:creator>NiklasR</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 05:33:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tomtebo.org/?p=413#comment-90584</guid>
		<description>Högsta domstolen tänker så här: "Vi vet inte vad en anka är men vi känner igen den när vi ser den." Vilket är en smakdomstol om vad HD känner, inte vetenskap och lite försmädligt att mänskliga rättigheterna aldrig existerar. Rådande svartklädda socialdarwinism i det här fascistlandet skiter ju i allt vad rättigheter heter. I stället är det en godtycklig smakdomstol om vad en kärring känner på sig vilket är långt från vetenskap. 
Mvh!
Niklas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Högsta domstolen tänker så här: &#8220;Vi vet inte vad en anka är men vi känner igen den när vi ser den.&#8221; Vilket är en smakdomstol om vad HD känner, inte vetenskap och lite försmädligt att mänskliga rättigheterna aldrig existerar. Rådande svartklädda socialdarwinism i det här fascistlandet skiter ju i allt vad rättigheter heter. I stället är det en godtycklig smakdomstol om vad en kärring känner på sig vilket är långt från vetenskap.<br />
Mvh!<br />
Niklas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Dumma grafexperiment 2 av NiKLaS</title>
		<link>http://blog.tomtebo.org/2008/04/27/dumma-grafexperiment-2/#comment-90543</link>
		<dc:creator>NiKLaS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 08:28:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tomtebo.org/?p=410#comment-90543</guid>
		<description>Snyggt! Hur många byte tar en kant? Jag läste att Linked In har en graf som tar 8 h att bygga med 12 GB RAM och varje kant 100 byte, är inte det lite mycket? Man borde klara sig på några byte per grafkant. Linked In borde (optimerat) kunna köras med 512 MB RAM eller vad tror du? Kan man ersätta för lite RAM med mera CPU då CPU väl är billigare än RAM?
Mvh
NiKLaS
Kool Business dot com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Snyggt! Hur många byte tar en kant? Jag läste att Linked In har en graf som tar 8 h att bygga med 12 GB RAM och varje kant 100 byte, är inte det lite mycket? Man borde klara sig på några byte per grafkant. Linked In borde (optimerat) kunna köras med 512 MB RAM eller vad tror du? Kan man ersätta för lite RAM med mera CPU då CPU väl är billigare än RAM?<br />
Mvh<br />
NiKLaS<br />
Kool Business dot com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Dumma grafexperiment 2 av Joakim</title>
		<link>http://blog.tomtebo.org/2008/04/27/dumma-grafexperiment-2/#comment-90150</link>
		<dc:creator>Joakim</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 03:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tomtebo.org/?p=410#comment-90150</guid>
		<description>Många pilar verkar det bli i alla fall :) Bra blogg för övrigt  Ha de gott //Joakim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Många pilar verkar det bli i alla fall <img src='http://blog.tomtebo.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Bra blogg för övrigt  Ha de gott //Joakim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Dagens bugg av Fredrik</title>
		<link>http://blog.tomtebo.org/2008/01/14/dagens-bugg/#comment-90055</link>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 19:37:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tomtebo.org/2008/01/14/dagens-bugg/#comment-90055</guid>
		<description>"Istället för att själv tänka igenom alla möjliga tecken som utgör word boundaries vill jag utnyttja att nån annan tänkt igenom det i implementationen av \B i pythons regexpmotor."

Varandes den personen ;-) så vill jag bara påpeka att eftersom du redan använder Unicode för texten så är lösningen att tala om för regexp-motorn att den ska använda Unicode-regler, vilket du gör med ett "(?u)" först i mönstret:

&#62;&#62;&#62; re.sub(r"(?u)\B(lagens?&#124;balkens?&#124;förordningens?)\b",
r"&#124;\1", u'arbetsmiljöbalken.')
u'arbetsmilj\xf6&#124;balken.'

(alternativt använd re.UNICODE istället för re.LOCALE)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Istället för att själv tänka igenom alla möjliga tecken som utgör word boundaries vill jag utnyttja att nån annan tänkt igenom det i implementationen av \B i pythons regexpmotor.&#8221;</p>
<p>Varandes den personen <img src='http://blog.tomtebo.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> så vill jag bara påpeka att eftersom du redan använder Unicode för texten så är lösningen att tala om för regexp-motorn att den ska använda Unicode-regler, vilket du gör med ett &#8220;(?u)&#8221; först i mönstret:</p>
<p>&gt;&gt;&gt; re.sub(r&#8221;(?u)\B(lagens?|balkens?|förordningens?)\b&#8221;,<br />
r&#8221;|\1&#8243;, u&#8217;arbetsmiljöbalken.&#8217;)<br />
u&#8217;arbetsmilj\xf6|balken.&#8217;</p>
<p>(alternativt använd re.UNICODE istället för re.LOCALE)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Dumma grafexperiment 2 av Uffä</title>
		<link>http://blog.tomtebo.org/2008/04/27/dumma-grafexperiment-2/#comment-90041</link>
		<dc:creator>Uffä</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 09:27:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tomtebo.org/?p=410#comment-90041</guid>
		<description>Helsmutt! Onekligen en del intressanta strukturer som öppnar upp. Förutom visualiseringar skulle man kanske kunna tänka sig att använda samma information till ett g*gle-liknade länkpoängs-system, så får man ev. lite intressantare rangordningar (än dagens datum, relevans/ordfrekvens m.m. hos  diverse andra rättsdatatjänster).
Knappa på!
/Uffä</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Helsmutt! Onekligen en del intressanta strukturer som öppnar upp. Förutom visualiseringar skulle man kanske kunna tänka sig att använda samma information till ett g*gle-liknade länkpoängs-system, så får man ev. lite intressantare rangordningar (än dagens datum, relevans/ordfrekvens m.m. hos  diverse andra rättsdatatjänster).<br />
Knappa på!<br />
/Uffä</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Resultat av staffan</title>
		<link>http://blog.tomtebo.org/2008/04/02/resultat/#comment-90001</link>
		<dc:creator>staffan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 17:43:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tomtebo.org/?p=409#comment-90001</guid>
		<description>Det beror på vad man väljer att jämföra sig med. Jämfört med mig själv för &lt;a href="http://www.emit.nu/resultat/midnatt/sto/2005/stora/ALPHAM.HTM" rel="nofollow"&gt;två år sedan&lt;/a&gt; är det en rejäl förbättring</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det beror på vad man väljer att jämföra sig med. Jämfört med mig själv för <a href="http://www.emit.nu/resultat/midnatt/sto/2005/stora/ALPHAM.HTM" rel="nofollow">två år sedan</a> är det en rejäl förbättring</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
