<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentarer till Lägesrapport</title>
	<atom:link href="http://blog.tomtebo.org/2008/03/27/lagesrapport-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tomtebo.org/2008/03/27/lagesrapport-3/</link>
	<description>Programmering, juridik, punkrock och andra trivialiteter</description>
	<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 07:18:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Av: vive</title>
		<link>http://blog.tomtebo.org/2008/03/27/lagesrapport-3/#comment-89815</link>
		<dc:creator>vive</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 19:02:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tomtebo.org/2008/03/27/lagesrapport-3/#comment-89815</guid>
		<description>Tjena Staffan, jag har läst en del på sistone om hur marknaden reagerar på företags satsning på informationssäkerhet. En inte helt lätt fråga med många incitamentröror! Jag vill rekommendera Ross Andersons survey för en utmärkt genomgång med hjälp av koncept som ekonomer skulle använda. Googla "Information Security Economics -- and Beyond" /vive fr lyskom</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tjena Staffan, jag har läst en del på sistone om hur marknaden reagerar på företags satsning på informationssäkerhet. En inte helt lätt fråga med många incitamentröror! Jag vill rekommendera Ross Andersons survey för en utmärkt genomgång med hjälp av koncept som ekonomer skulle använda. Googla &#8220;Information Security Economics &#8212; and Beyond&#8221; /vive fr lyskom</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: staffan</title>
		<link>http://blog.tomtebo.org/2008/03/27/lagesrapport-3/#comment-89505</link>
		<dc:creator>staffan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 21:13:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tomtebo.org/2008/03/27/lagesrapport-3/#comment-89505</guid>
		<description>Tack! "Asså vanlit fôlk, di begripert inte, va. Man môste &lt;i&gt;filtrere&lt;/i&gt; fuldatat, &lt;i&gt;ordentligt&lt;/i&gt;"</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack! &#8220;Asså vanlit fôlk, di begripert inte, va. Man môste <i>filtrere</i> fuldatat, <i>ordentligt</i>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Rasmus</title>
		<link>http://blog.tomtebo.org/2008/03/27/lagesrapport-3/#comment-89495</link>
		<dc:creator>Rasmus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 23:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tomtebo.org/2008/03/27/lagesrapport-3/#comment-89495</guid>
		<description>En eloge för användningen av ordet "ful-data" i krönikan!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En eloge för användningen av ordet &#8220;ful-data&#8221; i krönikan!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
